Modul Lcd
Apakah modul LCD?
Modul LCD ialah panel LCD, dirujuk sebagai LCM, yang biasanya terdiri daripada skrin kristal cecair dan lampu latar. Fungsi utamanya adalah untuk menukar isyarat elektrik input kepada maklumat visual, iaitu imej, video atau maklumat teks. Sebagai penyedia penyelesaian papan tanda digital komersial profesional, selain menyediakan skrin paparan komersial, kami juga membekalkan modul LCD yang diproses. Melalui pemprosesan dan konfigurasi yang mudah, ia boleh disepadukan dan digunakan pada pelbagai peralatan dan senario komersial, dan menaik taraf keseluruhan model perniagaan melalui kesan visual dinamik dan fungsi yang mudah.
Ciri produk modul LCD Gomany
Kestabilan:Modul LCD Gomany semuanya diperbuat daripada panel gred komersil, seperti Innolux, LG, BOE dan lain-lain panel komersial terkenal, dan lebih baik daripada panel lain dalam prestasi visual dan kestabilan operasi.
Interaksi Sokongan:Gomany boleh memilih panel LCD yang menyokong sentuhan, yang boleh meningkatkan keupayaan interaktif dan, dalam beberapa kes, meningkatkan pengalaman pengguna.
Penjimatan Tenaga:Setiap modul paparan LCD kami menggunakan lampu latar LED, yang boleh mengurangkan kehilangan tenaga secara berkesan dan memanjangkan hayat perkhidmatan produk.
Tahap Penyesuaian Tinggi:Modul kami boleh diperibadikan mengikut keperluan anda, sama ada bahan panel belakang, warna keseluruhan, atau bahkan parameter dalaman, yang boleh disesuaikan dengan tinggi untuk aplikasi anda dalam pelbagai keadaan.
Jenis modul LCD Gomany
Dengan memproses modul LCD, Gomany membahagikan panel LCD kepada dua kategori mengikut bentuknya:

panel lCD bar
Panel LCD Bar ialah modul berbentuk jalur panjang, yang berbeza daripada kawasan paparan 16:9 dan 4:3 biasa. Ia direka khas untuk paparan pemandangan dengan ruang terhad atau memerlukan perkadaran unik. Selepas pemprosesan, ia sangat popular dalam adegan seperti stesen kereta api bawah tanah, rak runcit dan bas. Ia menggabungkan resolusi tinggi, sudut tontonan lebar dan prestasi paparan kecerahan tinggi untuk memastikan penghantaran maklumat.
Beberapa gaya pemotongan panel LCD bar Gomany:
| Panel LCD Potong 1/2 Inci | ||||||||||
| Saiz Kaca Asal | Saiz Keratan | Model No. | Kawasan Paparan Aktif | Saiz Keseluruhan | Resolusi Asli | Berbeza | Jarak Piksel | Kecerahan (Nits) |
Antara Muka Isyarat | Voltan Skrin Pandu |
| 13.3 | 11.9 | M119S052801 | 293.76*80.7 | 308.0*102.0*17.6 | 1920*528 | 800:1 | 0.153×0.153 | 300-700 | eDP (2 Lorong) , HBR1 (2.7G/lorong) , 30 pin | 3.3V |
| 17 | 13.9 | M139S040001 | 337.92*105.5 | 360.0*128.0*16.0 | 1280*400 | 1000:1 | 0.264×0.264 | 300-700 | 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit) | 5.0V |
| 18.5 | 16.8 | M168S04160A | 409.8*124.8 | 434.5*154.8*13.8 | 1366*416 | 1000:1 | 0.300×0.300 | 300-700 | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pin | 5.0V |
| 18.5 | 16.7 | M167S051401 | 408.96*109.48 | 434.8*138.0*13.8 | 1920*514 | 1000:1 | 0.213×0.213 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin | 5.0V |
| 21.5 | 19.5 | M195S054001 | 476.64*134.0 | 499.8*160.4*16.0 | 1920*540 | 1000:1 | 0.24825×0.24825 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin | 5.0V |
| 23.6 | 21.2 | M212S052001 | 521.28*141.0 | 546.7*167.8*16.0 | 1920*520 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin | 5.0V |
| 27 | 24.5 | M245S054001 | 597.6*168.0 | 630.0*198.8*16.6 | 1920*540 | 3000:1 | 0.31125×0.31125 | 300-500 | 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit) | 5.0V |
| 32 | 28.6 | M286S054001 | 698.4*196.43 | 725*225*17 | 1920*540 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700 | 51 pin LVDS (2 ch, 8-bit) | 12V |
| 40 | 35.8 | M358S054001 | 878.11*242.67 | 905*270*17 | 1920*540 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit)51 pin | 12V |
| 43 | 38.5 | M385S054001 | 940.9*264.62 | 970*295*19 | 1920*540 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700 | V-by-One 8 lorong , 51 pin , | 12V |
| 50 | 44.8 | M448S054001 | 1095.84*308.2 | 1125*338*19 | 1920*540 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700 | V-by-One 8 lorong , 51 pin , | 12V |
| 55 | 49.5 | M495S054001 | 1209.6*340.2 | 1240*370*19 | 1920*540 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700 | LVDS (2 ch, 10-bit), 51 pin | 12V |
| 65 | 58.5 | M585S108001 | 1428.48*401.76 | 1465*437.5*24.6 | 3840*1080 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 300-500 | 51 pin V-by-One 8 lorong | 12V |
| 75 | 67.5 | M675S108001 | 1649.66*463.968 | 1682.66*496.7*24.6 | 3840*1080 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500 | V-oleh-Satu 8 lorong , 56 pin | 12V |
| 86 | 77.5 | M775S108001 | 1895.04*532.98 | 1932.6*570.5*24.6 | 3840*1080 | 1200:1 | 0.4935×0.4935 | 300-500 | 51 pin V-by-One 8 lorong | 12V |
| 98 | 88 | M880D108001 | 2158.85*607.176 | 2185.5*642.85*45 | 3840*1080 | 1200:1 | 0.5622×0.5622 | 500 | 56 pin V-demi-Satu 8 lorong | 12V |
| Panel LCD Pemotong Satu Tiga Inci | ||||||||||
| Saiz Kaca Asal | Saiz Keratan | Model No. | Kawasan Paparan Aktif | Saiz Keseluruhan | Resolusi Asli | Berbeza | Jarak Piksel | Kecerahan (Nits) |
Antara Muka Isyarat | Voltan Skrin Pandu |
| 17 | 13.5 | M135S023501 | 337.92*62.04 | 360.0*83.0*16.0 | 1280*235 | 1000:1 | 0.264×0.264 | 300-700 | 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit) | 5.0V |
| 18.5 | 16.4 | M164S027201 | 409.8*81.6 | 434.5*111.6*13.8 | 1366*272 | 1000:1 | 0.300×0.300 | 300-700 | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pin | 5.0V |
| 21.5 | 19 | M190S036001 | 476.64*89.73 | 503.6*118.5*16.0 | 1920*360 | 1000:1 | 0.24825×0.24825 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin | 5.0V |
| 23.6 | 20.9 | M209S036001 | 521.28*97.74 | 555.52*129.0*16.0 | 1920*360 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin | 5.0V |
| 27 | 24 | M240S036001 | 597.6*112.05 | 628.0*142.45*16.6 | 1920*360 | 3000:1 | 0.31125×0.31125 | 300-700 | 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit) | 5.0V |
| 32 | 28 | M280S036001 | 698.4*131 | 725*160*17 | 1920*360 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700 | 51 pin LVDS (2 ch, 8-bit) | 12V |
| 40 | 35.2 | M352S036001 | 878.11*161.78 | 905*190*17 | 1920*360 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit)51 pin | 12V |
| 43 | 37.7 | M377S036001 | 940.9*176.4 | 970*205*19 | 1920*360 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700 | V-by-One 8 lorong , 51 pin , | 12V |
| 50 | 43.9 | M439S036001 | 1095.84*205.4 | 1125*235*19 | 1920*360 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700 | V-by-One 8 lorong , 51 pin , | 12V |
| 55 | 48.5 | M485S036001 | 1209.6*226.8 | 1240*255*19 | 1920*360 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700 | LVDS (2 ch, 10-bit), 51 pin | 12V |
| 65 | 57.4 | M574S081001 | 1428.48*301.32 | 1465*337*24.6 | 3840*810 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 1000 | 51 pin V-by-One 8 lorong | 12V |
| Panel LCD Potong Suku Inci | ||||||||||
| Saiz Kaca Asal | Saiz Keratan | Model No. | Kawasan Paparan Aktif | Saiz Keseluruhan | Resolusi Asli | Berbeza | Jarak Piksel | Kecerahan (Nits) |
Antara Muka Isyarat | Voltan Skrin Pandu |
| 14 | 12.2 | M122S025201 | 309.31*40.58 | 329.5*62.0*17.6 | 1920*252 | 800:1 | 0.1611×0.1611 | 300-700 | eDP (2 Lorong), eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lorong) , 30 pin | 3.3V |
| 18.5 | 16.3 | M163S028501 | 408.96*60.7 | 434.6*89.1*13.8 | 1920*285 | 1000:1 | 0.213×0.213 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin | 5.0V |
| 32 | 27.7 | M277S026401 | 698.4*96 | 733.5*128.6*17 | 1920*264 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700 | 51 pin LVDS (2 ch, 8-bit) | 12V |
| 75 | 65.7 | M657S060001 | 1649.66*257.76 | 1682.66*290.5*24.6 | 3840*600 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500 | V-oleh-Satu 8 lorong , 56 pin | 12V |
| 86 | 75.3 | M753S054001 | 1895.04*266.49 | 1932.6*304*24.6 | 3840*540 | 1200:1 | 0.4935×0.4935 | 300-500 | 51 pin V-by-One 8 lorong | 12V |
| 98 | 86 | M860D060001 | 2158.85*337.32 | 2185.5*373*45 | 3840*600 | 1200:1 | 0.5622×0.5622 | 500 | 56 pin V-demi-Satu 8 lorong | 12V |
| Panel LCD Potong Tiga Suku Inci | ||||||||||
| Saiz Kaca Asal | Saiz Keratan | Model No. | Kawasan Paparan Aktif | Saiz Keseluruhan | Resolusi Asli | Berbeza | Jarak Piksel | Kecerahan (Nits) |
Antara Muka Isyarat | Voltan Skrin Pandu |
| 19 | 17.1 | M171S075201 | 374.78*220.1 | 396.0*244.6*16.6 | 1280*752 | 1000:1 | 0.2928×0.2928 | 300-500 | 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit) | 5.0V |
| 23.6 | 21.9 | M219S072001 | 521.28*195.48 | 546.7*221.5*16.6 | 1920*720 | 3000:1 | 0.2715×0.2715 | 300-500 | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin | 5.0V |
| 27(4K) | 25 | M250S144001 | 596.74*223.8 | 624.2*253.3*16.6 | 3840*1440 | 3600:1 | 0.1554×0.1554 | 300-500 | 51 pin eDP (8 Lorong) , HBR2 (5.4G/lorong) | 12V |
| 32 | 29.4 | M294S072001 | 698.4*261.9 | 725*290*17 | 1920*720 | 1200:1 | 0.36375*0.36375 | 300-700 | 51 pin LVDS (2 ch, 8-bit) | 12V |
| 40 | 36.8 | M368S072001 | 878.11*323.5 | 905*350*17 | 1920*720 | 5000:1 | 0.45735×0.4494 | 300-700 | LVDS (2 ch, 8-bit)51 pin | 12V |
| 43 | 39.6 | M396S072001 | 940.9*352.8 | 970*380*19 | 1920*720 | 1100:1 | 0.2451×0.2451 | 300-700 | V-by-One 8 lorong , 51 pin , | 12V |
| 50 | 46 | M460S072001 | 1095.84*410.9 | 1125*440*19 | 1920*720 | 4000:1 | 0.285375×0.285375 | 300-700 | V-by-One 8 lorong , 51 pin , | 12V |
| 55 | 50.9 | M509S072001 | 1209.6*453.6 | 1240*485*19 | 1920*720 | 1000:1 | 0.630×0.630 | 300-700 | LVDS (2 ch, 10-bit), 51 pin | 12V |
| 65 | 60.1 | M601S144001 | 1428.48*535.68 | 1468.5*575.68*24.6 | 3840*1440 | 1300:1 | 0.372×0.372 | 300-500 | 51 pin V-by-One 8 lorong | 12V |
| 75 | 69.3 | M693S143001 | 1649.66*614.328 | 1682.66*647*24.6 | 3840*1430 | 1200:1 | 0.4296×0.4296 | 300-500 | V-oleh-Satu 8 lorong , 56 pin | 12V |
modul lcd segi empat sama
Modul LCD persegi ialah satu lagi siri panel LCD komersial yang dihasilkan oleh proses pemotongan OC kami. Ia mempunyai kawasan paparan 1:1 dan lebih menarik dari segi estetika berbanding paparan lain. Selepas diproses menjadi monitor LCD persegi, ia digunakan secara meluas di muzium, reka bentuk pameran dan bidang seni lain yang berkaitan.

Siri modul LCD persegi Gomany:
| Saiz Kaca Asal | Saiz Keratan | Model No. | Kawasan Paparan Aktif | Saiz Keseluruhan | Resolusi Asli | Berbeza | Jarak Piksel | Kecerahan (Nits) |
Antara Muka Isyarat | Voltan Skrin Pandu |
| 32 | 19.2 | M320S093601 | 340.4*340.4 | 370*370*18 | 936*936 | 4000 : 1 | 0.36375×0.36375 | 300-500 | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pin | 12V |
| 43 | 26 | M260S188001 | 460.7*460.7 | 490*490*18 | 1880*1880 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500 | V-oleh-Satu 8 lorong , 51 pin | 12V |
| 29.4 | M260S216001 | 529.4*529.4 | 560*560*18 | 2160*2160 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500 | V-oleh-Satu 8 lorong , 51 pin | 12V | |
| 55 | 33 | M330S188001 | 592.2*592.2 | 620*620*20 | 1880*1880 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500 | 51 pin V-by-One 8 lorong | 12V |
| 37.9 | M379S216001 | 680.4*680.4 | 720*720*20 | 2160*2160 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500 | 51 pin V-by-One 8 lorong | 12V | |
| 65 | 39 | M390S188001 | 699.4*699.4 | 730*730*22 | 1880*1880 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500 | V-oleh-Satu 8 lorong ,, 51 pin | 12V |
| 44.7 | M447S216001 | 803.52*803.52 | 835*835*22 | 2160*2160 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500 | V-oleh-Satu 8 lorong ,, 51 pin | 12V | |
| 75 | 450 | M450D188001 | 807.7*807.7 | 850*850*45 | 1880*1880 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000 | V-oleh-Satu 8 lorong , 56 pin | 12V |
| 51.7 | M517D216001 | 927.9*927.9 | 970*970*45 | 2160*2160 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000 | V-oleh-Satu 8 lorong , 56 pin | 12V | |
| 86 | 52 | M520D188001 | 927.8*927.8 | 970*970*45 | 1880*1880 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000 | V-oleh-Satu 8 lorong , 56 pin | 12V |
| 59.3 | M593D216001 | 1065.96*1065.96 | 1105*1105*45 | 2160*2160 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000 | V-oleh-Satu 8 lorong , 56 pin | 12V | |
| 98 | 59 | M590D188001 | 1056.93*1056.93 | 1095*1095*45 | 1880*1880 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000 | V-oleh-Satu 8 lorong , 56 pin | 12V |
| 67.6 | M676D216001 | 1214.35*1214.35 | 1255*1255*45 | 2160*2160 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000 | V-oleh-Satu 8 lorong , 56 pin | 12V |
Kenapa pilih Gomany
Sebagai pengeluar modul LCD profesional, Gomany mampu mengeluarkan modul LCD tersuai berkualiti tinggi dan paparan komersial yang memenuhi keperluan pelanggan. Sama ada anda mahukan peranti digital yang boleh digunakan secara terus atau anda ingin menggunakan modul LCD untuk membuat paparan anda sendiri, kami boleh memberikan anda penyelesaian yang sepadan; kami mempunyai kilang moden 5,000 meter persegi, dan menggunakan operasi bebas habuk dalam pautan pengeluaran penting. Dalam keseluruhan proses pengeluaran, kami mempunyai pemeriksa kualiti profesional untuk diselia bagi memastikan kualiti produk. Kami ditubuhkan pada 2018.
Sejak penubuhannya, kami telah terlibat dalam penyepaduan penyelidikan dan pembangunan, pengeluaran, jualan dan sokongan perkhidmatan selepas jualan dalam bidang pendigitalan paparan komersial. Kami telah menggunakan penyelesaian paparan digital mereka sendiri untuk lebih daripada 1,000 pelanggan dalam pelbagai bidang komersial di seluruh dunia. Tidak kira industri yang anda perlukan untuk menerapkannya, saya percaya kami boleh memenuhi keperluan khusus anda.

Kami adalah pengeluar modul lcd profesional di China, khusus dalam menyediakan perkhidmatan tersuai berkualiti tinggi. Kami sangat mengalu-alukan anda untuk membeli modul lcd gred tinggi pada harga yang kompetitif dari kilang kami.
32 9 ရှုထောင့်အချိုးအစား LCD splicing screen, စာသင်ခန်း LCD splicing screen, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု Bar LCD မျက်နှာပြင်အနိမ့်







